Visual and colorimetric detection of Hg2+ by cloud point extraction with functionalized gold nanoparticles as a probe | |
Tan, Zhi-qiang; Liu, Jing-fu; Liu, Rui; Yin, Yong-guang; Jiang, Gui-bin | |
2009 | |
Source Publication | CHEMICAL COMMUNICATIONS
![]() |
Issue | 45Pages:7030-7032 |
Abstract | Association with Hg2+ enhances the hydrophobicity and triggers the cloud point extraction of similar to 4 nm-diameter gold nanoparticle probes functionalized with mercaptopropionic acid and homocystine, which results in the color change of the TX-114-rich phase from colorless to red, and therefore provides a novel approach for visual and colorimetric detection of Hg2+ with ultrahigh sensitivity and selectivity. |
Department | 环境化学与生态毒理学国家重点实验室 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/21588 |
Collection | 环境化学与生态毒理学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tan, Zhi-qiang,Liu, Jing-fu,Liu, Rui,et al. Visual and colorimetric detection of Hg2+ by cloud point extraction with functionalized gold nanoparticles as a probe[J]. CHEMICAL COMMUNICATIONS,2009(45):7030-7032. |
APA | Tan, Zhi-qiang,Liu, Jing-fu,Liu, Rui,Yin, Yong-guang,&Jiang, Gui-bin.(2009).Visual and colorimetric detection of Hg2+ by cloud point extraction with functionalized gold nanoparticles as a probe.CHEMICAL COMMUNICATIONS(45),7030-7032. |
MLA | Tan, Zhi-qiang,et al."Visual and colorimetric detection of Hg2+ by cloud point extraction with functionalized gold nanoparticles as a probe".CHEMICAL COMMUNICATIONS .45(2009):7030-7032. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Visual and colorimet(1164KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment