硒化镉量子点对普通小球藻生长和生化指标的影响 | |
焦苏宁; 胡新笑; 侯兴旺![]() ![]() | |
2021-10-14 | |
Source Publication | 环境化学
![]() |
Volume | 40Issue:10Pages:3024-3036 |
Abstract | 新型纳米材料——量子点在基因组学、蛋白质组学、高通量筛选以及半导体等方面应用十分广泛,但人们对其生物毒性效应和生态环境风险的了解并不充分.本文研究了硒化镉量子点CdSe(ZnS-CA QDs)对普通小球藻生长和生化指标的影响,对细胞数、酯酶活性、细胞膜完整性、线粒体膜电位、细胞内活性氧含量及培养基内量子点含量及其随时间的变化趋势进行了测定,表征了量子点的毒性效应.发现硒化镉量子点表面带有正电荷,能被小球藻(因表面存在磷酸和羧基基团而带负电)吸附/吸收,从而使小球藻的新陈代谢受到干扰,细胞膜破碎,线粒体产能下降,氧化应激加剧,叶绿素含量下降.该材料在极低水平(1 nmol·L-1)即可对小球藻生长繁殖造成巨大影响,进而可能影响整个生态系统的物质循环和能量流动. |
Department | 环境化学与生态毒理学国家重点实验室 |
Keyword | 普通小球藻 新型纳米材料 毒性效应 影响评估 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/46515 |
Collection | 环境化学与生态毒理学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室 2.中国科学院大学资源与环境学院 3.中国科学院大学杭州高等研究院环境学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 焦苏宁,胡新笑,侯兴旺,等. 硒化镉量子点对普通小球藻生长和生化指标的影响[J]. 环境化学,2021,40(10):3024-3036. |
APA | 焦苏宁,胡新笑,侯兴旺,孔文倩,刘稷燕,&江桂斌.(2021).硒化镉量子点对普通小球藻生长和生化指标的影响.环境化学,40(10),3024-3036. |
MLA | 焦苏宁,et al."硒化镉量子点对普通小球藻生长和生化指标的影响".环境化学 40.10(2021):3024-3036. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
硒化镉量子点对普通小球藻生长和生化指标的(13511KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment