斯里兰卡CKDu病区地下水源水质分析及纳滤膜技术在该地区饮用水处理中的应用 | |
胡大洲; COORAY Titus; 郑利兵![]() | |
2021-06-08 | |
Source Publication | 环境工程学报
![]() |
Volume | 15Issue:06Pages:1937-1945 |
Abstract | 针对斯里兰卡CKDu病区饮用水安全保障的需求,分别在雨季和旱季调查了斯里兰卡CKDu病区北中省Anuradhapura地区的地下水水质。结果表明,地下水中硬度和F-的平均质量浓度分别超过250.0 mg·L-1和1.49 mg·L-1,均高于斯里兰卡饮用水标准(SLS 614-2013),且溶解性有机物(DOC)平均质量浓度大于4.0 mg·L-1。在斯里兰卡Anuradhapura地区Sirimapura村援建以纳滤(NF)膜技术为核心的地下水源饮用水站,于2018年9月投入运行。运行结果表明,NF水站可有效去除地下水的硬度、 F-和DOC,硬度、 F-的平均截留率分别达80%和85%,DOC可完全去除,产水水质满足斯里兰卡国家饮用水水质标准(SLS 614-2013)。NF水站具有易于操作、便于维护、产水水质优异等优点,产水呈弱碱性(pH=7.3),且可保留部分对人体有益的矿物质。 |
Department | 水污染控制实验室 |
Keyword | 斯里兰卡 CKDu病区 地下水 溶解性有机物 纳滤 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/46611 |
Collection | 水污染控制实验室 |
Affiliation | 1.中国科学院生态环境研究中心,环境模拟与污染控制国家重点联合实验室 2.中国科学院生态环境研究中心水污染控制实验室 3.中国科学院大学 4.乌瓦韦拉萨大学应用地球科学系 5.斯里兰卡供水和排水委员会 6.斯里兰卡国家基础科学研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 胡大洲,COORAY Titus,郑利兵,等. 斯里兰卡CKDu病区地下水源水质分析及纳滤膜技术在该地区饮用水处理中的应用[J]. 环境工程学报,2021,15(06):1937-1945. |
APA | 胡大洲.,COORAY Titus.,郑利兵.,钟慧.,WERAGODA Sujithra.,...&魏源送.(2021).斯里兰卡CKDu病区地下水源水质分析及纳滤膜技术在该地区饮用水处理中的应用.环境工程学报,15(06),1937-1945. |
MLA | 胡大洲,et al."斯里兰卡CKDu病区地下水源水质分析及纳滤膜技术在该地区饮用水处理中的应用".环境工程学报 15.06(2021):1937-1945. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
斯里兰卡CKDu病区地下水源水质...膜(4158KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment